
Faites défiler la souris pour zoomer ou dézoomer
Faites défiler la souris pour zoomer ou dézoomer
Aucun point de fidélité accordé pour ce produit.
Retrouve dans un sachet de seulement 130g un véritable plat mijoté de lentilles et jambon pour refaire le plein d'énergie. Il suffit de verser de l'eau bouillante et d'attendre 10 à 15 minutes et c'est prêt !
Parfums : Ananas, Mangue, Pamplemousse, Menthe, Grenade-Guarana, Cranberries, Neutre.
Valeurs nutritionnelles moyennes | /100 | g | AR* | |
Énergie | 1569 | kJ | 19 | % |
369 | kcal | |||
Matières grasses | 0.6 | g | 1 | % |
Dont acides gras saturés | 0.4 | g | 2 | % |
Glucides | 90 | g | 35 | % |
Dont sucres | 59 | g | 65 | % |
Protéines | 0.6 | g | 1 | % |
Sel | 0.85 | g | 14 | % |
Sodium | 349.8 | mg | % | |
Vitamine B1 | 0.81 | mg | 74 | % |
Vitamine B2 | 0.79 | mg | 56 | % |
Vitamine B6 | 0.88 | mg | 63 | % |
Vitamine C | 31 | mg | 39 | % |
Calcium | 165 | mg | 20.6 | % |
Osmolarité : 319 Mosm/L
Parfums : Thé Citron, Thé Pêche.
Valeurs nutritionnelles moyennes | /100 | g | AR* | |
Énergie | 1569 | kJ | 19 | % |
369 | kcal | |||
Matières grasses | 0.30 | g | 0 | % |
Dont acides gras saturés | 0.10 | g | 1 | % |
Glucides | 92 | g | 35 | % |
Dont sucres | 54 | g | 60 | % |
Protéines | 1.00 | g | 2 | % |
Sel | 1.60 | g | 26 | % |
Sodium | 635 | mg | 63 | % |
Vitamine B1 | 0.91 | mg | 83 | % |
Vitamine B2 | 1.05 | mg | 75 | % |
Vitamine B6 | 1.17 | mg | 84 | % |
Vitamine C | 60.00 | mg | 75 | % |
Calcium | 240 | mg | 30 | % |
Potassium | 340 | mg | 17 | % |
Osmolarité : 319 Mosm/L
Les lentilles au jambon, un plat bien français ! (re)Découvre cette recette qui mélange avec équilibre de délicieuses lentilles riches en fer et de bons dés de jambon.