
Faites défiler la souris pour zoomer ou dézoomer
Faites défiler la souris pour zoomer ou dézoomer
En achetant ce produit vous pouvez obtenir 1 point. Votre panier vous rapportera 1 point qui peuvent être converti en un bon de réduction de 0,20 €.
18,29 € TTCDate de péremption le 31 octobre 2023
Perdre du poids : remplacez quotidiennement 2 des principaux repas par un repas minceur MX3.
Sublimer son poids / Compenser un excès : remplacez l’un des 3 repas par un repas MX3. Les repas minceurs MX3 sont à intégrer dans le cadre d’une alimentation faible en calories.
1 boîte = 18 repas minceur
Le Milk Shake Minceur est une boisson peu calorique étudiée pour être le substitut parfait de vos repas. Il vous apporte 2 à 3 fois moins de calories qu'un repas normal et est riche en protéines, ce que contribue au maintien de la masse musculaire.
Savourez votre milk shake minceur Mx3 dans le cadre d’un mode de vie sain : 3 repas équilibrés, un apport suffisant en eau, et au moins 30 minutes d’exercice par jour.
Ajouter 2 dosettes (30g) rases de poudre dans 200mL de lait écrémé. À l’aide d’un fouet, d’un shaker ou d’un mixeur, mélangez énergiquement jusqu’à complète dissolution. Laissez reposer 2 minutes.
Vous pouvez également varier en préparant votre Milk Shake avec des jus de soja, amande et autres jus végétaux.
Précautions d’emploi : Veillez à avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
N’oubliez pas de boire au minimum 1,5 litre de boissons hypocaloriques.
Saveurs: chocolat, vanille
Net Weight : 540 g
Chocolat : sucre, protéines du lait, huile de tournesol, minéraux (sodium, potassium, calcium, phosphore, magnésium, fer, zinc, manganèse, cuivre, iode, sélénium), cacao maigre, acide linoléique conjugué, sirop de glucose, épaississant : gomme de xanthane, vitamines (C, PP, E, B5, B2, B6, B1, A, B9, K, H, D, B12), arôme (LAIT), colorant : E150c, émulsifiant : lécithine de tournesol, anti-agglomérant : dioxyde de silicium [nano]. <sucre, protéines du LAIT, huile de tournesol, minéraux (sodium, potassium, calcium, phosphore, magnésium, fer, zinc, manganèse, cuivre, iode, sélénium), acide linoléique conjugué, sirop de glucose, épaississant : gomme xanthane, arôme, vitamines (C, PP, E, B5, B2, B6, B1, A, B9, K, H, D, B12), anti-agglomérant : dioxyde de silicium, arôme naturel, colorant : extrait de paprika, émulsifiant : lécithine de tournesol.
Saveur Chocolat
Valeurs nutritionnelles moyennes | /100 | g | AR* | |
Énergie | 1874 | kJ | 22 | % |
448 | kcal | |||
Matières grasses | 21 | g | 30 | % |
Dont acides gras saturés | 2,1 | g | 11 | % |
Glucides | 39 | g | 15 | % |
Dont sucres | 33 | g | 29 | % |
Fibres | 3,1 | g | ||
Protéines | 24 | g | 47 | % |
Sel | 1,4 | g | 23 | % |
Vitamine A | 800 | μg | 100 | % |
Vitamine D | 5 | μg | 101 | % |
Vitamine E | 12 | mg | 100 | % |
Vitamine K | 75 | μg | 100 | % |
Vitamine C | 80 | mg | 100 | % |
Vitamine B1 | 1,1 | mg | 100 | % |
Vitamine B2 | 1,4 | mg | 103 | % |
Vitamine PP | 16 | mg | 102 | % |
Vitamine B6 | 1,4 | mg | 101 | % |
Vitamine B9 | 200 | μg | 101 | % |
Vitamine B12 | 2,5 | μg | 100 | % |
Vitamine H | 50 | μg | 100 | % |
Vitamine B5 | 6,1 | mg | 102 | % |
Potassium | 1882 | mg | 94 | % |
Calcium | 809 | mg | 101 | % |
Phosphore | 751 | mg | 107 | % |
Magnésium | 407 | mg | 109 | % |
Fer | 17 | mg | 121 | % |
Zinc | 10 | mg | 104 | % |
Cuivre | 1,2 | mg | 122 | % |
Manganèse | 2 | mg | 100 | % |
Selénium | 55 | μg | 101 | % |
Iode | 150 | μg | 100 | % |
Saveur Vanille
Valeurs nutritionnelles moyennes | /100 | g | AR* | |
Énergie | 1911 | kJ | 22 | % |
456 | kcal | |||
Matières grasses | 21 | g | 30 | % |
Dont acides gras saturés | 1,7 | g | 11 | % |
Glucides | 45 | g | 15 | % |
Dont sucres | 40 | g | 29 | % |
Fibres | 0,6 | g | ||
Protéines | 22 | g | 47 | % |
Sel | 1,4 | g | 23 | % |
Vitamine A | 800 | μg | 100 | % |
Vitamine D | 5 | μg | 100 | % |
Vitamine E | 12 | mg | 100 | % |
Vitamine K | 75 | μg | 100 | % |
Vitamine C | 80 | mg | 100 | % |
Vitamine B1 | 1,1 | mg | 100 | % |
Vitamine B2 | 1,4 | mg | 100 | % |
Vitamine PP | 16 | mg | 100 | % |
Vitamine B6 | 1,4 | mg | 100 | % |
Vitamine B9 | 200 | μg | 100 | % |
Vitamine B12 | 2,5 | μg | 100 | % |
Vitamine H | 50 | μg | 100 | % |
Vitamine B5 | 6 | mg | 100 | % |
Potassium | 1667 | mg | 83 | % |
Calcium | 865 | mg | 108 | % |
Phosphore | 755 | mg | 108 | % |
Magnésium | 388 | mg | 103 | % |
Fer | 14 | mg | 100 | % |
Zinc | 10 | mg | 100 | % |
Cuivre | 1 | mg | 100 | % |
Manganèse | 2 | mg | 100 | % |
Selénium | 55 | μg | 100 | % |
Iode | 150 | μg | 100 | % |
Date de péremption le 31 octobre 2023
Perdre du poids : remplacez quotidiennement 2 des principaux repas par un repas minceur MX3.
Sublimer son poids / Compenser un excès : remplacez l’un des 3 repas par un repas MX3. Les repas minceurs MX3 sont à intégrer dans le cadre d’une alimentation faible en calories.
1 boîte = 18 repas minceur